Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas
mācību priekšmetu konsultāciju grafiks
2025./2026. m. g.
skolotājs | mācību priekšmeti | klases | kabinets | diena | laiks |
Anaškeviča Vineta | matemātika | 6.a, 6.b | 105. | Pirmdiena Trešdiena | 13.50-14.30 14.35-15.05 |
fizika, ķīmija | 8.a, 8.b, 9.a | ||||
Bleidele Ilze | latviešu valoda, literatūra | 6.b, 7.a, 8.b, 9.a | 308. | Ceturtdiena | 14.35-15.45 |
teātra māksla | 7.a | ||||
Briģe Dālija | matemātika | 7.a, 8.a, 8.b, 9.a | 104. | Piektdiena | 14.30-15.40 |
sociālās zinības un vēsture | 4.a, 5.a | ||||
Jodele Ita | latviešu valoda | 1.b | 322. 203. | Otrdiena | 14.30-15.30 |
dabaszinības | 5.a, 6.a | ||||
bioloģija | 7.a, 8.a, 8.b, 9.a | ||||
Dorofejevs Sergejs | sports un veselība | 5.a, 6.a, 6.b, 7.a, 8.a, 8.b, 9.a | s/z | Piektdiena | 14.30-15.10 |
Blaua Egija | sports un veselība | 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a | s/z | Pirmdiena Ceturdiena | 8.00-8.20 8.00-8.20 |
Jevstigņejeva Mārīte | vizuālā māksla | visām klasēm | 210. | Pirmdiena Piektdiena | 13.50-14.10 13.00-13.15 |
Bauze Irīda | angļu valoda | 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 5.a | 302. | Ceturtdiena | 13.20-14.15 |
Kolosova Antoņina | angļu valoda | 6.a, 6.b, 7.a, 8.a, 8.b | 206. | Piektdiena | 14.25-15.10 |
Kraukle-Veisa Violeta | matemātika | 5.a | 216. | Ceturtdiena | 14.45-15.35 |
datorika | 4.a, 5.a, 6.a, 6.b, 7.a, 8.a, 8.b, 9.a | ||||
Ladigina-Obručņikova Darja | mūzika | visām klasēm | 131. | Trešdiena Ceturtdiena | 8.00-8.25 8.00-8.25 |
Leskavniece Jekaterina | angļu valoda | 9.a | 302. | Trešdiena | 8.00-8.20 |
Jēruma Gundega | dizains un tehnoloģijas | 1.a, 1.b, 3.a, 3.b, 4.a, 5.a, 6.a, 7.a, 8.a, 8.b, 9.a | 129. | Otrdiena | 14.35-15.05 |
Miķelsone Māra | ģeogrāfija | 7.a, 8.a, 8.b, 9.a | 303. | Trešdiena | 8.00-8.25 |
Mjagkaja Tatjana | Latvijas un pasaules vēsture | 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b | 207. | Pirmdiena Ceturtdiena | 8.00-8.25 7.55-8.25 |
sociālās zinības un vēsture | 6.a | ||||
sociālās zinības | 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b | ||||
Rjabeva Svetlana | krievu valoda (svešvaloda) | 6.a, 6.b, 7.a, 8.a, 8.b, 9.a | 202. | Pirmdiena Piektdiena | 8.00-8.20 8.00-8.20 |
vācu valoda | 5.a, 8.a | ||||
Martinsone Ilga | latviešu valoda | 1.a, 4.a | 317. | Trešdiena Piektdiena | 7.50-8.20 8.00-8.25 |
matemātika, dabaszinības, sociālās zinības | 1.a | ||||
Gavrilova Nadežda | matemātika | 2.b, 4.a | 229. 217. | Piektdiena | 13.50-14.35 |
dizains un tehnoloģijas | 2.a, 2.b | ||||
dabaszinības, sociālās zinības | 2.b | ||||
Gribonika Solvita | latviešu valoda | 2.a, 2.b | 228. | Trešdiena Piektdiena | 8.00-8.25 13.00-13.30 |
matemātika, dabaszinības, sociālās zinības | 2.a | ||||
Tomsone Lāsma | latviešu valoda | 3.a, 5.a | 309. 321. | Otrdiena | 13.20-14.20 |
literatūra, teātra māksla | 5.a | ||||
matemātika, dabaszinības, sociālās zinības | 3.a | ||||
Kugrēna Agnese | latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, sociālās zinības | 3.b | 315. | Pirmdiena | 13.00-13.40 |
Ragucka-Ragovska Ludmila | matemātika, dabaszinības, sociālās zinības | 1.b | 322. | Piektdiena | 12.10-12.35 |
